


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jan 2026 | Jumat | SYP - 880 | 2236 |
| 2 | 01 Jan 2026 | Kamis | SYP - 879 | 8247 |
| 3 | 31 Dec 2025 | Rabu | SYP - 878 | 0113 |
| 4 | 30 Dec 2025 | Selasa | SYP - 877 | 8895 |
| 5 | 29 Dec 2025 | Senin | SYP - 876 | 2318 |
| 6 | 28 Dec 2025 | Minggu | SYP - 875 | 1701 |
| 7 | 27 Dec 2025 | Sabtu | SYP - 874 | 2896 |
| 8 | 26 Dec 2025 | Jumat | SYP - 873 | 6482 |
| 9 | 25 Dec 2025 | Kamis | SYP - 872 | 3040 |
| 10 | 24 Dec 2025 | Rabu | SYP - 871 | 2615 |
